首页  学院概况  招生工作  教学管理  函 授 站  培训中心  自学考试  规章制度  相关下载 
 
当前位置: 首页>>新闻中心>>通知公告>>正文
     
   
2016年12月A级通过成绩单
2017-03-10 11:24     (点击: )
准考证号 学号 姓名 系别 年级 考点 成绩
390071621100909 010913100132 孙硕 自考 2015 陕西科技大学 67.5
390071621100901 010415200140 任小龙 自考 2015 陕西科技大学 77.5
390071621100830 010415101247 窦东艳 自考 2015 陕西科技大学 81.5
390071621100827 010315200223 周毅 自考 2015 陕西科技大学 69
390071621100825 010110200713 张敏娟 自考 2015 陕西科技大学 77
390071621100328 156107001 栾杭琪 成教 2015 陕西科技大学 73
390071621100325 156103005 李帅 成教 2015 陕西科技大学 81
390071621100323 010614200046 景禺程 自考 2014 陕西科技大学 62.5
390071621100321 010414200928 唐浩钧 自考 2014 陕西科技大学 70
390071621100320 010414200852 张皓 自考 2014 陕西科技大学 64
390071621100317 010414200561 张谦 自考 2014 陕西科技大学 65.5
390071621100310 010114200686 赵连红 自考 2014 陕西科技大学 65
390071621100229 010110203383 汤晨 自考 2014 陕西科技大学 73.5
390071621100221 14610601151 王华 成教 2014 陕西科技大学 74.5
390071621100128 010113203016 李封颖 自考 2013 陕西科技大学 60
390071621100121 010113104219 程子馨 自考 2013 陕西科技大学 68.5
390071621100120 010112101914 杨宇飞 自考 2013 陕西科技大学 70
上一条:关于2017年自学考试本科毕业生申请学士学位的通知
下一条:2017年上半年全国高等学校英语应用能力考试报名的通知
关闭窗口